Lýsing
Tæknilegar þættir
| Vörubreytur | |||||||||
| Þvermál hjólsins | 125mm | ||||||||
| Caster breidd | 125mm | ||||||||
| Hjól andlitsbreidd | 61mm | ||||||||
| Þvermál stangar | 22mm | ||||||||
| Stangarlengd | 96mm | ||||||||
| Snúnings radíus | 101mm | ||||||||
| Uppsetningarhæðin | 151mm | ||||||||
| Hitastig | -30/+80 gráðu | ||||||||
| Standard | EN12531 | ||||||||
| Þyngd | 1,05 kg | ||||||||
| Dynamic (Force) getu | 120 kg | ||||||||
| Deadweight | 120 kg | ||||||||











